| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 06-15 | 19:35 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 进行中 |
| 第15轮 | 06-15 | 20:00 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 未开始 |
| 第15轮 | 06-16 | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 天津津门虎 | 未开始 |
| 第15轮 | 06-16 | 19:35 | 河南队 | VS | 深圳队 | 未开始 |
| 第15轮 | 06-16 | 20:00 | 上海申花 | VS | 梅州客家 | 未开始 |
| 第14轮 | 06-08 | 19:35 | 武汉三镇 | 3:3 | 浙江队 | 已结束 |
| 第14轮 | 06-09 | 15:30 | 青岛海牛 | 1:0 | 沧州雄狮 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 北京国安 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 12 | 5 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 10 | 8 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 9 | 4 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 8 | 3 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 7 | 2 |
本赛季领跑积分榜,攻击火力强劲
老牌劲旅,本赛季表现强势
传统豪门,底蕴深厚实力不俗
京城劲旅,球迷基础庞大
西部劲旅,主场氛围火爆
卫冕冠军,实力依然强劲
青年军崛起,打法积极进取
津门老牌球队,稳步提升中